Estadísticas de uso para cetsaperu.com

Período resumido: Enero 2026
Generado el 26-Jan-2026 13:32 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 2359
Total Archivos 754
Total Páginas 1204
Total Visitas 674
Total KBytes 2552
Total Clientes 529
Total URLs 7
Total Enlaces origen 16
Total Navegadores 228
. Media Max
Accesos por Hora 3 196
Accesos por Día 90 270
Archivos por Día 29 58
Páginas por Día 46 223
Clientes por Día 20 45
Visitas por Día 25 45
KBytes por Día 98 314
Accesos por código de respuesta
200 - OK 31.96% 754
403 - Prohibido 2.50% 59
404 - No se encuentra 65.54% 1546

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 270 11.45% 42 5.57% 55 4.57% 30 4.45% 27 5.10% 314 12.30%
2 89 3.77% 22 2.92% 43 3.57% 26 3.86% 26 4.91% 97 3.82%
3 129 5.47% 41 5.44% 74 6.15% 45 6.68% 45 8.51% 139 5.46%
4 231 9.79% 22 2.92% 223 18.52% 22 3.26% 20 3.78% 270 10.57%
5 87 3.69% 28 3.71% 38 3.16% 27 4.01% 26 4.91% 98 3.82%
6 86 3.65% 31 4.11% 48 3.99% 32 4.75% 35 6.62% 90 3.54%
7 42 1.78% 32 4.24% 23 1.91% 19 2.82% 22 4.16% 38 1.48%
8 72 3.05% 26 3.45% 40 3.32% 27 4.01% 21 3.97% 78 3.07%
9 27 1.14% 20 2.65% 21 1.74% 16 2.37% 17 3.21% 23 0.89%
10 82 3.48% 39 5.17% 50 4.15% 42 6.23% 36 6.81% 82 3.23%
11 58 2.46% 21 2.79% 42 3.49% 21 3.12% 22 4.16% 61 2.38%
12 39 1.65% 17 2.25% 24 1.99% 19 2.82% 21 3.97% 39 1.53%
13 220 9.33% 23 3.05% 71 5.90% 29 4.30% 32 6.05% 258 10.12%
14 31 1.31% 13 1.72% 24 1.99% 16 2.37% 14 2.65% 31 1.21%
15 70 2.97% 29 3.85% 47 3.90% 30 4.45% 22 4.16% 71 2.77%
16 99 4.20% 58 7.69% 44 3.65% 32 4.75% 38 7.18% 99 3.90%
17 86 3.65% 41 5.44% 61 5.07% 32 4.75% 28 5.29% 89 3.51%
18 66 2.80% 48 6.37% 37 3.07% 31 4.60% 37 6.99% 63 2.49%
19 33 1.40% 22 2.92% 20 1.66% 19 2.82% 23 4.35% 30 1.18%
20 51 2.16% 25 3.32% 36 2.99% 22 3.26% 22 4.16% 49 1.94%
21 60 2.54% 36 4.77% 32 2.66% 24 3.56% 26 4.91% 62 2.41%
22 164 6.95% 45 5.97% 57 4.73% 38 5.64% 36 6.81% 181 7.10%
23 132 5.60% 26 3.45% 41 3.41% 24 3.56% 30 5.67% 148 5.80%
24 76 3.22% 24 3.18% 29 2.41% 27 4.01% 31 5.86% 80 3.13%
25 50 2.12% 15 1.99% 16 1.33% 16 2.37% 22 4.16% 54 2.10%
26 9 0.38% 8 1.06% 8 0.66% 8 1.19% 8 1.51% 7 0.26%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 121 5.13% 1 39 5.17% 1 44 3.65% 5 130 5.09%
1 2 52 2.20% 0 24 3.18% 1 32 2.66% 2 51 2.00%
2 2 59 2.50% 0 25 3.32% 1 36 2.99% 2 58 2.29%
3 2 57 2.42% 1 36 4.77% 1 41 3.41% 2 52 2.04%
4 1 44 1.87% 0 25 3.32% 1 37 3.07% 2 40 1.57%
5 2 73 3.09% 0 25 3.32% 1 38 3.16% 3 78 3.04%
6 4 124 5.26% 1 36 4.77% 2 61 5.07% 5 134 5.26%
7 9 252 10.68% 1 29 3.85% 1 40 3.32% 11 293 11.48%
8 4 120 5.09% 1 38 5.04% 2 55 4.57% 5 132 5.18%
9 4 121 5.13% 0 22 2.92% 1 36 2.99% 5 137 5.35%
10 2 54 2.29% 0 21 2.79% 1 26 2.16% 2 57 2.22%
11 5 148 6.27% 1 39 5.17% 1 36 2.99% 6 168 6.57%
12 2 54 2.29% 0 24 3.18% 1 43 3.57% 2 53 2.08%
13 3 100 4.24% 2 61 8.09% 1 41 3.41% 4 104 4.06%
14 3 85 3.60% 1 33 4.38% 1 30 2.49% 4 91 3.58%
15 2 74 3.14% 1 28 3.71% 1 43 3.57% 3 78 3.05%
16 4 107 4.54% 1 39 5.17% 2 75 6.23% 4 113 4.42%
17 10 264 11.19% 1 50 6.63% 9 242 20.10% 12 304 11.92%
18 5 149 6.32% 1 44 5.84% 2 74 6.15% 6 166 6.52%
19 1 38 1.61% 0 22 2.92% 1 30 2.49% 1 35 1.36%
20 1 35 1.48% 0 20 2.65% 1 28 2.33% 1 32 1.24%
21 2 65 2.76% 0 25 3.32% 1 40 3.32% 3 66 2.61%
22 4 111 4.71% 0 21 2.79% 1 43 3.57% 5 125 4.89%
23 2 52 2.20% 1 28 3.71% 1 33 2.74% 2 56 2.18%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 659 27.94% 490 19.22% /
2 26 1.10% 58 2.26% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 26 1.10% 9 0.35% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 20 0.85% 8 0.30% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
5 19 0.81% 23 0.92% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 3 0.13% 4 0.16% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.04% 2 0.06% /.well-known/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 659 27.94% 490 19.22% /
2 26 1.10% 58 2.26% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 19 0.81% 23 0.92% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 26 1.10% 9 0.35% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 20 0.85% 8 0.30% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 3 0.13% 4 0.16% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.04% 2 0.06% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 659 27.94% 563 99.65% /
2 3 0.13% 2 0.35% /.well-known/acme-challenge/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 659 27.94% 511 99.80% /
2 3 0.13% 1 0.20% /.well-known/acme-challenge/

Los 30 primeros de un total de 529 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 196 8.31% 3 0.40% 237 9.30% 2 0.30% ec2-13-250-5-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 190 8.05% 0 0.00% 232 9.10% 1 0.15% 173.239.196.188
3 168 7.12% 0 0.00% 205 8.04% 2 0.30% 104.28.235.57
4 144 6.10% 2 0.27% 176 6.90% 2 0.30% 4.193.210.173
5 116 4.92% 0 0.00% 142 5.55% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
6 51 2.16% 2 0.27% 63 2.46% 1 0.15% 20.184.35.52
7 50 2.12% 13 1.72% 54 2.12% 16 2.37% 161.118.211.239
8 48 2.03% 0 0.00% 59 2.30% 1 0.15% 4.194.133.126
9 42 1.78% 0 0.00% 51 2.01% 1 0.15% 104.28.203.60
10 22 0.93% 4 0.53% 25 0.97% 9 1.34% 152.69.210.5
11 22 0.93% 4 0.53% 25 0.97% 8 1.19% 161.118.209.189
12 22 0.93% 4 0.53% 25 0.97% 9 1.34% 213.35.103.47
13 22 0.93% 4 0.53% 25 0.97% 8 1.19% 213.35.96.205
14 22 0.93% 4 0.53% 25 0.97% 8 1.19% 213.35.97.64
15 22 0.93% 9 1.19% 28 1.09% 11 1.63% 216.244.66.195
16 21 0.89% 3 0.40% 26 1.02% 1 0.15% 148.159.79.34.bc.googleusercontent.com
17 21 0.89% 3 0.40% 26 1.02% 1 0.15% 150.192.77.34.bc.googleusercontent.com
18 21 0.89% 4 0.53% 24 0.92% 8 1.19% 161.118.217.181
19 20 0.85% 4 0.53% 22 0.87% 9 1.34% 134.185.83.182
20 20 0.85% 3 0.40% 25 0.97% 1 0.15% 27.108.26.34.bc.googleusercontent.com
21 20 0.85% 3 0.40% 25 0.97% 1 0.15% 33.183.187.34.bc.googleusercontent.com
22 20 0.85% 3 0.40% 25 0.97% 1 0.15% 64.159.86.34.bc.googleusercontent.com
23 19 0.81% 4 0.53% 21 0.83% 5 0.74% 140.245.121.8
24 17 0.72% 5 0.66% 18 0.71% 4 0.59% 213.35.110.52
25 17 0.72% 1 0.13% 20 0.79% 1 0.15% 31.6.11.13
26 17 0.72% 1 0.13% 20 0.79% 1 0.15% 69.167.12.41
27 16 0.68% 1 0.13% 20 0.77% 1 0.15% 209.38.89.82
28 16 0.68% 8 1.06% 20 0.80% 1 0.15% crawl-149-56-150-174.dataproviderbot.com
29 16 0.68% 8 1.06% 20 0.80% 1 0.15% crawl-149-56-160-248.dataproviderbot.com
30 16 0.68% 8 1.06% 20 0.80% 1 0.15% crawl-158-69-164-187.dataproviderbot.com

Los 10 primeros de un total de 529 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 196 8.31% 3 0.40% 237 9.30% 2 0.30% ec2-13-250-5-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 190 8.05% 0 0.00% 232 9.10% 1 0.15% 173.239.196.188
3 168 7.12% 0 0.00% 205 8.04% 2 0.30% 104.28.235.57
4 144 6.10% 2 0.27% 176 6.90% 2 0.30% 4.193.210.173
5 116 4.92% 0 0.00% 142 5.55% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
6 51 2.16% 2 0.27% 63 2.46% 1 0.15% 20.184.35.52
7 48 2.03% 0 0.00% 59 2.30% 1 0.15% 4.194.133.126
8 50 2.12% 13 1.72% 54 2.12% 16 2.37% 161.118.211.239
9 42 1.78% 0 0.00% 51 2.01% 1 0.15% 104.28.203.60
10 22 0.93% 9 1.19% 28 1.09% 11 1.63% 216.244.66.195

Los 16 primeros de un total de 16 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1791 75.92% - (Direct Request)
2 225 9.54% https://www.google.com/
3 86 3.65% http://cetsaperu.com/
4 45 1.91% https://www.google.de/
5 39 1.65% https://www.google.co.uk/
6 36 1.53% https://duckduckgo.com/
7 34 1.44% https://www.yahoo.com/
8 32 1.36% https://www.google.fr/
9 28 1.19% https://www.bing.com/
10 16 0.68% http://cetsaperu.com
11 11 0.47% http://www.cetsaperu.com/
12 6 0.25% https://www.google.com
13 5 0.21% www.google.com
14 2 0.08% http://mail.cetsaperu.com/
15 2 0.08% https://antoshabrain.blogspot.com/p/contact.html
16 1 0.04% https://t.co/

Los 15 primeros de un total de 228 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 285 12.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 253 10.72% Go-http-client/1.1
3 196 8.31% Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) AppleWebKit/536.18 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1586.5 Safari/535.10
4 71 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 60 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 60 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 53 2.25% Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:117.0) Gecko/117.0 Firefox/117.0
8 50 2.12% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile/15E148
9 46 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_5_1) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
10 46 1.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile/15E148
11 42 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 41 1.74% http://cetsaperu.com/wp-admin/setup-config.php
13 40 1.70% http://cetsaperu.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
14 39 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/116.0 Safari/537.36
15 31 1.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Gecko/20100101 Firefox/117.0

Accesos por país en Enero 2026

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1732 73.42% 531 70.42% 1862 72.99% No resuelve/desconocido
2 592 25.10% 203 26.92% 654 25.62% Comercial (com)
3 8 0.34% 4 0.53% 8 0.30% Red (net)
4 8 0.34% 5 0.66% 9 0.35% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 5 0.21% 4 0.53% 3 0.13% Viet Nam
6 4 0.17% 0 0.00% 5 0.19% Address Routing (arpa)
7 3 0.13% 2 0.27% 3 0.13% Alemania
8 2 0.08% 2 0.27% 1 0.05% China
9 2 0.08% 0 0.00% 2 0.10% Camboya
10 2 0.08% 2 0.27% 3 0.10% Sta. Elena
11 1 0.04% 1 0.13% 1 0.03% Anguilla


Generated by Webalizer Version 2.23