Estadísticas de uso para cetsaperu.com

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 15:37 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 4810
Total Archivos 682
Total Páginas 1542
Total Visitas 608
Total KBytes 5508
Total Clientes 512
Total URLs 17
Total Enlaces origen 18
Total Navegadores 247
. Media Max
Accesos por Hora 6 1303
Accesos por Día 155 1397
Archivos por Día 22 70
Páginas por Día 49 460
Clientes por Día 16 44
Visitas por Día 19 39
KBytes por Día 178 1700
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14.18% 682
403 - Prohibido 1.14% 55
404 - No se encuentra 84.68% 4073

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 41 0.85% 19 2.79% 21 1.36% 19 3.12% 22 4.30% 40 0.73%
2 33 0.69% 21 3.08% 22 1.43% 20 3.29% 22 4.30% 31 0.57%
3 75 1.56% 23 3.37% 28 1.82% 20 3.29% 23 4.49% 84 1.52%
4 105 2.18% 28 4.11% 27 1.75% 18 2.96% 21 4.10% 122 2.22%
5 68 1.41% 24 3.52% 27 1.75% 18 2.96% 20 3.91% 77 1.40%
6 23 0.48% 17 2.49% 17 1.10% 14 2.30% 16 3.12% 19 0.34%
7 146 3.04% 20 2.93% 75 4.86% 23 3.78% 27 5.27% 168 3.05%
8 933 19.40% 37 5.43% 31 2.01% 21 3.45% 22 4.30% 1121 20.36%
9 489 10.17% 16 2.35% 116 7.52% 21 3.45% 20 3.91% 591 10.73%
10 113 2.35% 28 4.11% 48 3.11% 28 4.61% 29 5.66% 126 2.29%
11 243 5.05% 20 2.93% 89 5.77% 14 2.30% 16 3.12% 288 5.23%
12 42 0.87% 14 2.05% 20 1.30% 14 2.30% 14 2.73% 46 0.83%
13 10 0.21% 7 1.03% 7 0.45% 7 1.15% 9 1.76% 8 0.15%
14 24 0.50% 18 2.64% 19 1.23% 19 3.12% 22 4.30% 20 0.37%
15 43 0.89% 20 2.93% 28 1.82% 23 3.78% 26 5.08% 42 0.77%
16 37 0.77% 14 2.05% 14 0.91% 12 1.97% 15 2.93% 39 0.71%
17 41 0.85% 23 3.37% 26 1.69% 23 3.78% 26 5.08% 38 0.69%
18 57 1.19% 22 3.23% 30 1.95% 21 3.45% 22 4.30% 61 1.11%
19 26 0.54% 16 2.35% 17 1.10% 15 2.47% 17 3.32% 24 0.44%
20 106 2.20% 23 3.37% 57 3.70% 26 4.28% 29 5.66% 117 2.12%
21 72 1.50% 13 1.91% 63 4.09% 14 2.30% 18 3.52% 20 0.36%
22 61 1.27% 22 3.23% 22 1.43% 20 3.29% 23 4.49% 65 1.19%
23 26 0.54% 13 1.91% 13 0.84% 13 2.14% 18 3.52% 25 0.45%
24 37 0.77% 17 2.49% 17 1.10% 16 2.63% 17 3.32% 37 0.68%
25 107 2.22% 30 4.40% 37 2.40% 29 4.77% 30 5.86% 122 2.21%
26 191 3.97% 22 3.23% 76 4.93% 17 2.80% 18 3.52% 226 4.10%
27 36 0.75% 28 4.11% 30 1.95% 29 4.77% 31 6.05% 30 0.55%
28 48 1.00% 18 2.64% 26 1.69% 22 3.62% 24 4.69% 48 0.86%
29 69 1.43% 23 3.37% 23 1.49% 19 3.12% 24 4.69% 76 1.37%
30 1397 29.04% 16 2.35% 460 29.83% 14 2.30% 19 3.71% 1700 30.86%
31 111 2.31% 70 10.26% 56 3.63% 39 6.41% 44 8.59% 95 1.73%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 167 3.47% 1 52 7.62% 2 66 4.28% 6 180 3.26%
1 3 101 2.10% 0 27 3.96% 1 46 2.98% 3 108 1.97%
2 3 111 2.31% 0 14 2.05% 1 48 3.11% 4 128 2.32%
3 2 77 1.60% 0 23 3.37% 0 23 1.49% 3 84 1.52%
4 8 248 5.16% 0 17 2.49% 2 74 4.80% 10 296 5.38%
5 2 76 1.58% 1 32 4.69% 1 35 2.27% 3 80 1.46%
6 2 72 1.50% 0 24 3.52% 0 26 1.69% 3 80 1.44%
7 4 138 2.87% 0 25 3.67% 1 55 3.57% 5 157 2.84%
8 1 36 0.75% 0 23 3.37% 0 24 1.56% 1 31 0.57%
9 3 109 2.27% 0 19 2.79% 0 21 1.36% 4 126 2.28%
10 2 66 1.37% 0 30 4.40% 0 21 1.36% 2 63 1.15%
11 9 284 5.90% 1 57 8.36% 3 110 7.13% 9 268 4.87%
12 1 39 0.81% 0 24 3.52% 1 32 2.08% 1 34 0.61%
13 5 161 3.35% 0 28 4.11% 2 80 5.19% 6 180 3.27%
14 46 1441 29.96% 0 29 4.25% 16 498 32.30% 57 1754 31.84%
15 12 379 7.88% 1 36 5.28% 1 57 3.70% 15 450 8.16%
16 3 114 2.37% 1 33 4.84% 1 55 3.57% 4 127 2.30%
17 10 325 6.76% 1 34 4.99% 1 37 2.40% 12 381 6.92%
18 1 41 0.85% 0 17 2.49% 0 18 1.17% 1 43 0.77%
19 17 542 11.27% 1 46 6.74% 3 107 6.94% 21 640 11.62%
20 0 26 0.54% 0 18 2.64% 0 18 1.17% 1 22 0.40%
21 2 91 1.89% 0 24 3.52% 0 25 1.62% 3 99 1.80%
22 3 110 2.29% 0 24 3.52% 1 40 2.59% 4 122 2.22%
23 1 56 1.16% 0 26 3.81% 0 26 1.69% 2 56 1.02%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 616 12.81% 473 8.58% /
2 14 0.29% 31 0.56% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 14 0.29% 5 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 10 0.21% 12 0.22% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 9 0.19% 3 0.06% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.10% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/g2tlurNNQxNC0x0lBrtYFHTjO1i2GkGFmgueD_YV4Yk
7 4 0.08% 4 0.07% /.well-known/
8 1 0.02% 1 0.02% /.well-known/acme-challenge/
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0MZZCW7AV8W8D4KV2J07YDFVLVIKMV4E
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/14Y5_UT5G5XAWDZH_1SUWMG0AZJUPHMN
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1Y6TCAJVSO3RXI4OVWIRZF-MZIF_I_O5
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3G1GRHRRNSV8O1VFSS-16Y_STC45CWD2
13 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/50SVD_S9CUVQVW8K0___0QDAIEG_2ABI
14 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/G5Y33YSFXPLTHW1PVEE5GZ0TP-8Y1ZF9
15 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/OPF5C-55F4OJ1WJCM9IGFEVEAJK87MZX
16 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UEF0N3LBWBM6NV-9OX1AQRZ1J9MD67OP
17 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X12XP77DE6EJKAPZ9E_5SS1Q_KLHAEKY

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 616 12.81% 473 8.58% /
2 14 0.29% 31 0.56% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 10 0.21% 12 0.22% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 14 0.29% 5 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 4 0.08% 4 0.07% /.well-known/
6 9 0.19% 3 0.06% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 1 0.02% 1 0.02% /.well-known/acme-challenge/
8 5 0.10% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/g2tlurNNQxNC0x0lBrtYFHTjO1i2GkGFmgueD_YV4Yk
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0MZZCW7AV8W8D4KV2J07YDFVLVIKMV4E
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/14Y5_UT5G5XAWDZH_1SUWMG0AZJUPHMN

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 616 12.81% 547 98.38% /
2 4 0.08% 9 1.62% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 616 12.81% 530 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 512 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1303 27.09% 2 0.29% 1592 28.91% 1 0.16% 193.176.211.47
2 272 5.65% 3 0.44% 330 6.00% 2 0.33% ec2-15-157-58-37.ca-central-1.compute.amazonaws.com
3 272 5.65% 3 0.44% 330 6.00% 2 0.33% ec2-16-171-136-84.eu-north-1.compute.amazonaws.com
4 272 5.65% 3 0.44% 330 6.00% 1 0.16% ec2-3-96-197-251.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 193 4.01% 0 0.00% 236 4.28% 3 0.49% 4.230.25.181
6 130 2.70% 0 0.00% 159 2.88% 2 0.33% 20.239.251.133
7 128 2.66% 0 0.00% 156 2.84% 1 0.16% 20.205.104.22
8 128 2.66% 0 0.00% 156 2.84% 2 0.33% 4.190.195.155
9 118 2.45% 0 0.00% 144 2.62% 1 0.16% 4.189.120.86
10 86 1.79% 0 0.00% 105 1.91% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
11 72 1.50% 0 0.00% 88 1.60% 1 0.16% 4.213.181.235
12 65 1.35% 0 0.00% 79 1.44% 1 0.16% 20.78.176.226
13 64 1.33% 0 0.00% 78 1.42% 1 0.16% 20.27.222.185
14 64 1.33% 0 0.00% 78 1.42% 1 0.16% 4.194.144.102
15 62 1.29% 0 0.00% 76 1.38% 1 0.16% 4.190.209.17
16 62 1.29% 0 0.00% 76 1.38% 1 0.16% 4.193.193.27
17 59 1.23% 0 0.00% 72 1.31% 0 0.00% 88.214.24.236
18 50 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 108-165-164-193.ips.acedatacenter.com
19 42 0.87% 0 0.00% 51 0.93% 1 0.16% 104.28.246.113
20 26 0.54% 3 0.44% 31 0.57% 7 1.15% a7638675e3.scan.leakix.org
21 21 0.44% 4 0.59% 26 0.47% 2 0.33% 143.198.86.154
22 21 0.44% 3 0.44% 26 0.47% 1 0.16% 228.184.118.136.bc.googleusercontent.com
23 21 0.44% 3 0.44% 26 0.47% 1 0.16% unn-169-150-203-240.datapacket.com
24 21 0.44% 3 0.44% 26 0.47% 1 0.16% vmi2716445.contaboserver.net
25 20 0.42% 3 0.44% 25 0.45% 1 0.16% 1.67.21.34.bc.googleusercontent.com
26 20 0.42% 3 0.44% 25 0.45% 1 0.16% 131.86.42.34.bc.googleusercontent.com
27 20 0.42% 3 0.44% 25 0.45% 1 0.16% 135.174.85.34.bc.googleusercontent.com
28 20 0.42% 3 0.44% 25 0.45% 1 0.16% 150.142.172.34.bc.googleusercontent.com
29 20 0.42% 3 0.44% 25 0.45% 1 0.16% 151.77.70.34.bc.googleusercontent.com
30 20 0.42% 3 0.44% 25 0.45% 1 0.16% 152.80.229.35.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 512 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1303 27.09% 2 0.29% 1592 28.91% 1 0.16% 193.176.211.47
2 272 5.65% 3 0.44% 330 6.00% 2 0.33% ec2-15-157-58-37.ca-central-1.compute.amazonaws.com
3 272 5.65% 3 0.44% 330 6.00% 2 0.33% ec2-16-171-136-84.eu-north-1.compute.amazonaws.com
4 272 5.65% 3 0.44% 330 6.00% 1 0.16% ec2-3-96-197-251.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 193 4.01% 0 0.00% 236 4.28% 3 0.49% 4.230.25.181
6 130 2.70% 0 0.00% 159 2.88% 2 0.33% 20.239.251.133
7 128 2.66% 0 0.00% 156 2.84% 2 0.33% 4.190.195.155
8 128 2.66% 0 0.00% 156 2.84% 1 0.16% 20.205.104.22
9 118 2.45% 0 0.00% 144 2.62% 1 0.16% 4.189.120.86
10 86 1.79% 0 0.00% 105 1.91% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2791 58.02% - (Direct Request)
2 973 20.23% https://www.google.com/
3 165 3.43% https://www.yahoo.com/
4 161 3.35% https://www.google.de/
5 156 3.24% https://www.bing.com/
6 156 3.24% https://www.google.co.uk/
7 155 3.22% https://duckduckgo.com/
8 142 2.95% https://www.google.fr/
9 46 0.96% http://cetsaperu.com/
10 21 0.44% binance.com
11 18 0.37% http://cetsaperu.com
12 14 0.29% http://www.cetsaperu.com/
13 4 0.08% www.google.com
14 3 0.06% https://www.google.com
15 2 0.04% http://mail.cetsaperu.com/
16 1 0.02% http://spyhost.site/
17 1 0.02% https://wordpress.org/
18 1 0.02% https://www.google.com.au

Los 15 primeros de un total de 247 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 334 6.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 281 5.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 272 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT 10.0; .NET CLR 3.0.10217; Win64; x64)
4 272 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Linux i386; .NET CLR 3.1.18558; X11)
5 272 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Linux x86_64; .NET CLR 3.5.1885; X11)
6 82 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 67 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 63 1.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 63 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 63 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
11 62 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
12 59 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 59 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.789.105 Safari/537.36
14 57 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 56 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3344 69.52% 482 70.67% 3849 69.88% No resuelve/desconocido
2 1362 28.32% 160 23.46% 1540 27.97% Comercial (com)
3 41 0.85% 13 1.91% 47 0.85% Red (net)
4 34 0.71% 8 1.17% 40 0.72% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 16 0.33% 10 1.47% 19 0.34% Alemania
6 4 0.08% 0 0.00% 5 0.09% Address Routing (arpa)
7 3 0.06% 3 0.44% 2 0.04% Anguilla
8 3 0.06% 3 0.44% 2 0.04% China
9 2 0.04% 2 0.29% 3 0.05% Sta. Elena
10 1 0.02% 1 0.15% 1 0.02% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23