Estadísticas de uso para cetsaperu.com

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 01-Dec-2025 17:34 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 1253
Total Archivos 705
Total Páginas 700
Total Visitas 586
Total KBytes 1222
Total Clientes 525
Total URLs 6
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 179
. Media Max
Accesos por Hora 1 27
Accesos por Día 41 70
Archivos por Día 23 42
Páginas por Día 23 40
Clientes por Día 17 35
Visitas por Día 19 31
KBytes por Día 41 80
Accesos por código de respuesta
200 - OK 56.26% 705
302 - Encontrado 0.08% 1
403 - Prohibido 4.95% 62
404 - No se encuentra 38.71% 485

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 46 3.67% 31 4.40% 30 4.29% 25 4.27% 26 4.95% 47 3.82%
2 61 4.87% 22 3.12% 25 3.57% 20 3.41% 27 5.14% 66 5.38%
3 70 5.59% 40 5.67% 24 3.43% 21 3.58% 28 5.33% 80 6.55%
4 26 2.08% 12 1.70% 12 1.71% 12 2.05% 16 3.05% 25 2.06%
5 59 4.71% 40 5.67% 39 5.57% 31 5.29% 33 6.29% 58 4.74%
6 32 2.55% 15 2.13% 22 3.14% 16 2.73% 18 3.43% 30 2.42%
7 39 3.11% 23 3.26% 22 3.14% 16 2.73% 20 3.81% 37 3.00%
8 24 1.92% 12 1.70% 12 1.71% 12 2.05% 19 3.62% 24 1.92%
9 43 3.43% 18 2.55% 19 2.71% 19 3.24% 21 4.00% 43 3.51%
10 60 4.79% 26 3.69% 30 4.29% 22 3.75% 31 5.90% 59 4.85%
11 54 4.31% 30 4.26% 32 4.57% 25 4.27% 30 5.71% 54 4.43%
12 56 4.47% 40 5.67% 31 4.43% 30 5.12% 35 6.67% 50 4.12%
13 23 1.84% 13 1.84% 13 1.86% 13 2.22% 18 3.43% 21 1.73%
14 40 3.19% 25 3.55% 28 4.00% 22 3.75% 22 4.19% 36 2.95%
15 47 3.75% 30 4.26% 34 4.86% 22 3.75% 25 4.76% 42 3.43%
16 46 3.67% 35 4.96% 28 4.00% 26 4.44% 24 4.57% 38 3.15%
17 28 2.23% 17 2.41% 20 2.86% 20 3.41% 24 4.57% 26 2.09%
18 33 2.63% 17 2.41% 18 2.57% 18 3.07% 24 4.57% 33 2.71%
19 21 1.68% 15 2.13% 16 2.29% 14 2.39% 14 2.67% 18 1.48%
20 32 2.55% 20 2.84% 16 2.29% 16 2.73% 21 4.00% 31 2.52%
21 39 3.11% 24 3.40% 21 3.00% 19 3.24% 24 4.57% 37 3.04%
22 36 2.87% 23 3.26% 22 3.14% 22 3.75% 27 5.14% 33 2.73%
23 34 2.71% 22 3.12% 20 2.86% 18 3.07% 20 3.81% 32 2.61%
24 31 2.47% 14 1.99% 16 2.29% 16 2.73% 27 5.14% 31 2.53%
25 24 1.92% 12 1.70% 12 1.71% 12 2.05% 16 3.05% 23 1.87%
26 48 3.83% 22 3.12% 24 3.43% 20 3.41% 21 4.00% 49 3.98%
27 53 4.23% 20 2.84% 40 5.71% 22 3.75% 26 4.95% 56 4.55%
28 70 5.59% 42 5.96% 27 3.86% 22 3.75% 28 5.33% 71 5.81%
29 38 3.03% 23 3.26% 26 3.71% 16 2.73% 17 3.24% 35 2.89%
30 40 3.19% 22 3.12% 21 3.00% 19 3.24% 26 4.95% 38 3.12%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 40 3.19% 0 25 3.55% 0 22 3.14% 1 38 3.15%
1 1 32 2.55% 0 20 2.84% 0 19 2.71% 1 37 3.07%
2 1 56 4.47% 1 32 4.54% 1 32 4.57% 2 55 4.47%
3 1 38 3.03% 0 24 3.40% 0 26 3.71% 1 31 2.56%
4 3 97 7.74% 1 38 5.39% 1 39 5.57% 4 110 8.96%
5 1 59 4.71% 0 25 3.55% 1 44 6.29% 2 60 4.89%
6 3 103 8.22% 2 72 10.21% 2 61 8.71% 3 94 7.66%
7 2 64 5.11% 1 41 5.82% 1 38 5.43% 2 58 4.77%
8 2 63 5.03% 1 33 4.68% 1 30 4.29% 2 61 5.02%
9 1 53 4.23% 0 14 1.99% 0 15 2.14% 2 60 4.89%
10 1 42 3.35% 0 26 3.69% 0 24 3.43% 1 40 3.26%
11 0 27 2.15% 0 16 2.27% 0 16 2.29% 1 24 1.99%
12 1 36 2.87% 0 21 2.98% 0 24 3.43% 1 33 2.67%
13 1 36 2.87% 0 22 3.12% 0 24 3.43% 1 33 2.66%
14 1 58 4.63% 1 44 6.24% 1 31 4.43% 2 53 4.30%
15 1 37 2.95% 0 18 2.55% 0 19 2.71% 1 35 2.89%
16 1 37 2.95% 0 26 3.69% 0 24 3.43% 1 33 2.69%
17 2 64 5.11% 1 38 5.39% 1 42 6.00% 2 66 5.40%
18 2 74 5.91% 1 55 7.80% 1 45 6.43% 2 67 5.52%
19 1 43 3.43% 0 17 2.41% 0 17 2.43% 2 45 3.71%
20 1 56 4.47% 0 16 2.27% 0 21 3.00% 2 60 4.93%
21 1 32 2.55% 0 24 3.40% 0 27 3.86% 1 27 2.18%
22 1 39 3.11% 0 28 3.97% 0 26 3.71% 1 34 2.79%
23 2 67 5.35% 1 30 4.26% 1 34 4.86% 2 68 5.55%

Los 6 primeros de un total de 6 URLs
# Accesos KBytes URL
1 610 48.68% 435 35.59% /
2 30 2.39% 11 0.86% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 29 2.31% 70 5.69% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 17 1.36% 21 1.70% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 17 1.36% 6 0.52% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 2 0.16% 12 0.95% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 6 primeros de un total de 6 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 610 48.68% 435 35.59% /
2 29 2.31% 70 5.69% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 17 1.36% 21 1.70% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 2 0.16% 12 0.95% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 30 2.39% 11 0.86% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 17 1.36% 6 0.52% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 610 48.68% 545 99.82% /
2 2 0.16% 1 0.18% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 610 48.68% 535 99.63% /
2 2 0.16% 2 0.37% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 525 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 130 10.38% 0 0.00% 159 12.99% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
2 21 1.68% 3 0.43% 26 2.13% 1 0.17% 143.198.53.150
3 21 1.68% 1 0.14% 26 2.11% 1 0.17% 20.13.26.97
4 20 1.60% 3 0.43% 25 2.03% 1 0.17% 110.150.117.136.bc.googleusercontent.com
5 20 1.60% 3 0.43% 25 2.03% 1 0.17% 45.95.243.15
6 20 1.60% 3 0.43% 25 2.03% 1 0.17% 95.108.192.35.bc.googleusercontent.com
7 18 1.44% 15 2.13% 14 1.13% 5 0.85% crawl-66-249-73-103.googlebot.com
8 18 1.44% 9 1.28% 21 1.69% 3 0.51% crawl-66-249-73-96.googlebot.com
9 17 1.36% 1 0.14% 20 1.66% 1 0.17% 31.6.11.3
10 16 1.28% 1 0.14% 20 1.61% 1 0.17% 98.159.37.53
11 16 1.28% 8 1.13% 20 1.67% 1 0.17% crawl-149-56-160-207.dataproviderbot.com
12 15 1.20% 9 1.28% 13 1.10% 4 0.68% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
13 14 1.12% 10 1.42% 13 1.08% 1 0.17% static.203.27.98.91.clients.your-server.de
14 13 1.04% 10 1.42% 12 0.98% 1 0.17% 172.111.152.199
15 13 1.04% 8 1.13% 12 0.97% 4 0.68% crawl-66-249-73-97.googlebot.com
16 12 0.96% 8 1.13% 11 0.89% 2 0.34% bzq-82-80-249-249.dcenter.bezeqint.net
17 9 0.72% 3 0.43% 9 0.71% 2 0.34% 87.103.246.30
18 9 0.72% 9 1.28% 6 0.50% 9 1.54% scan.cypex.ai
19 8 0.64% 8 1.13% 8 0.65% 1 0.17% 205.169.39.104
20 8 0.64% 8 1.13% 8 0.65% 1 0.17% 205.169.39.194
21 7 0.56% 6 0.85% 11 0.88% 2 0.34% 146.19.24.116
22 7 0.56% 6 0.85% 5 0.44% 2 0.34% 46.101.80.192
23 6 0.48% 6 0.85% 2 0.17% 2 0.34% 106.74.80.6
24 6 0.48% 6 0.85% 4 0.34% 6 1.02% 111.172.249.49
25 6 0.48% 0 0.00% 7 0.60% 1 0.17% 195.178.110.156
26 6 0.48% 6 0.85% 3 0.28% 1 0.17% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
27 6 0.48% 6 0.85% 7 0.54% 2 0.34% 27.58.201.158
28 6 0.48% 6 0.85% 4 0.34% 6 1.02% 49.7.227.204
29 5 0.40% 3 0.43% 5 0.44% 1 0.17% 134.77.215.35.bc.googleusercontent.com
30 5 0.40% 3 0.43% 4 0.37% 2 0.34% 162.142.125.113

Los 10 primeros de un total de 525 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 130 10.38% 0 0.00% 159 12.99% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
2 21 1.68% 3 0.43% 26 2.13% 1 0.17% 143.198.53.150
3 21 1.68% 1 0.14% 26 2.11% 1 0.17% 20.13.26.97
4 20 1.60% 3 0.43% 25 2.03% 1 0.17% 110.150.117.136.bc.googleusercontent.com
5 20 1.60% 3 0.43% 25 2.03% 1 0.17% 45.95.243.15
6 20 1.60% 3 0.43% 25 2.03% 1 0.17% 95.108.192.35.bc.googleusercontent.com
7 18 1.44% 9 1.28% 21 1.69% 3 0.51% crawl-66-249-73-96.googlebot.com
8 16 1.28% 8 1.13% 20 1.67% 1 0.17% crawl-149-56-160-207.dataproviderbot.com
9 17 1.36% 1 0.14% 20 1.66% 1 0.17% 31.6.11.3
10 16 1.28% 1 0.14% 20 1.61% 1 0.17% 98.159.37.53

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1138 90.82% - (Direct Request)
2 93 7.42% http://cetsaperu.com/
3 11 0.88% http://www.cetsaperu.com/
4 4 0.32% http://cetsaperu.com
5 2 0.16% http://mail.cetsaperu.com/
6 1 0.08% http://65.181.111.146:80/
7 1 0.08% http://cetsaperu.com/archivarix.cms.php
8 1 0.08% https://www.facebook.com/
9 1 0.08% https://www.google.co.in
10 1 0.08% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 179 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 339 27.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 83 6.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
3 52 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 50 3.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 47 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 40 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
7 28 2.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
8 26 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
9 22 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
10 21 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 20 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
12 20 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 19 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 19 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 17 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 853 68.08% 495 70.21% 814 66.61% No resuelve/desconocido
2 330 26.34% 162 22.98% 346 28.31% Comercial (com)
3 28 2.23% 18 2.55% 26 2.13% Alemania
4 21 1.68% 13 1.84% 19 1.55% Red (net)
5 9 0.72% 9 1.28% 6 0.50% Anguilla
6 3 0.24% 3 0.43% 2 0.17% China
7 2 0.16% 1 0.14% 2 0.16% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 2 0.16% 2 0.28% 3 0.22% Sta. Elena
9 1 0.08% 0 0.00% 1 0.10% Address Routing (arpa)
10 1 0.08% 1 0.14% 1 0.06% España
11 1 0.08% 0 0.00% 1 0.10% Territorios Británicos del Océano Índico
12 1 0.08% 0 0.00% 1 0.10% Serbia
13 1 0.08% 1 0.14% 0 0.00% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23