Estadísticas de uso para cetsaperu.com

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 12:10 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 629
Total Archivos 269
Total Páginas 398
Total Visitas 363
Total KBytes 687
Total Clientes 361
Total URLs 17
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 67
. Media Max
Accesos por Hora 1 66
Accesos por Día 44 144
Archivos por Día 19 63
Páginas por Día 28 97
Clientes por Día 25 94
Visitas por Día 25 87
KBytes por Día 49 156
Accesos por código de respuesta
200 - OK 42.77% 269
403 - Prohibido 1.27% 8
404 - No se encuentra 55.96% 352

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
18 16 2.54% 14 5.20% 16 4.02% 16 4.41% 16 4.43% 12 1.75%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 20 3.18% 10 3.72% 12 3.02% 10 2.75% 12 3.32% 19 2.71%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 66 10.49% 26 9.67% 28 7.04% 26 7.16% 28 7.76% 75 10.97%
27 70 11.13% 26 9.67% 27 6.78% 23 6.34% 26 7.20% 76 11.01%
28 107 17.01% 30 11.15% 85 21.36% 80 22.04% 86 23.82% 118 17.21%
29 144 22.89% 63 23.42% 95 23.87% 87 23.97% 94 26.04% 156 22.68%
30 127 20.19% 48 17.84% 97 24.37% 85 23.42% 90 24.93% 138 20.12%
31 79 12.56% 52 19.33% 38 9.55% 36 9.92% 49 13.57% 93 13.55%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 12 1.91% 0 5 1.86% 0 9 2.26% 1 12 1.74%
1 0 12 1.91% 0 3 1.12% 0 9 2.26% 1 13 1.91%
2 9 129 20.51% 0 7 2.60% 8 123 30.90% 11 154 22.39%
3 4 69 10.97% 0 3 1.12% 4 64 16.08% 6 83 12.03%
4 0 5 0.79% 0 5 1.86% 0 5 1.26% 0 3 0.50%
5 2 37 5.88% 1 16 5.95% 1 18 4.52% 3 37 5.33%
6 4 56 8.90% 2 29 10.78% 0 13 3.27% 4 61 8.86%
7 1 16 2.54% 0 13 4.83% 0 9 2.26% 1 16 2.28%
8 0 7 1.11% 0 7 2.60% 0 7 1.76% 0 5 0.70%
9 0 11 1.75% 0 8 2.97% 0 4 1.01% 1 11 1.61%
10 3 45 7.15% 2 37 13.75% 1 18 4.52% 4 57 8.29%
11 1 16 2.54% 0 13 4.83% 0 13 3.27% 1 12 1.81%
12 0 11 1.75% 0 7 2.60% 0 8 2.01% 1 10 1.41%
13 2 39 6.20% 2 34 12.64% 1 19 4.77% 3 36 5.22%
14 1 25 3.97% 1 25 9.29% 0 10 2.51% 2 24 3.52%
15 0 11 1.75% 0 2 0.74% 0 4 1.01% 1 12 1.80%
16 0 8 1.27% 0 6 2.23% 0 4 1.01% 1 8 1.23%
17 1 26 4.13% 0 9 3.35% 0 10 2.51% 2 27 3.92%
18 0 10 1.59% 0 8 2.97% 0 8 2.01% 1 8 1.15%
19 2 40 6.36% 1 15 5.58% 0 12 3.02% 3 44 6.44%
20 1 17 2.70% 0 6 2.23% 0 10 2.51% 2 26 3.84%
21 0 5 0.79% 0 3 1.12% 0 3 0.75% 0 4 0.65%
22 0 13 2.07% 0 5 1.86% 0 11 2.76% 1 14 2.01%
23 0 9 1.43% 0 3 1.12% 0 7 1.76% 1 9 1.34%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 180 28.62% 131 18.99% /
2 25 3.97% 71 10.36% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 21 3.34% 7 1.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 13 2.07% 16 2.37% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 12 1.91% 5 0.69% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.79% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/LYqDHXAhSjS4LYAyAcZVQDJHuOvsi1CTF4lKAso6_qg
7 2 0.32% 1 0.22% /.well-known/
8 2 0.32% 15 2.19% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
9 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0PJMI94JLQQ40BWAC62AVOQCAF48Y6DN
10 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/17DA2YYLDWC898XROV8XDFDTU4I1UV16
11 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4_3ZOD39HD-I0KNBBO9C6W7V89OROE16
12 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8L-THF9QPY_LUTYC8XB_X8C4WR2HXD98
13 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9KHEW-8GGY_4NRSXU_4HB8PUA4W9O1GX
14 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/IAD3O_M3G76TJH19W1LWATDKNR60GIVN
15 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/KA6CVF11-REEF7NY7Q274D14ZD1LSD7R
16 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/MSLEE0PE_RYHCLSAHQ7ZWW72HX_1BZFH
17 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/X25324ETY9PIJG4L8BY-J-JG3Q7Q_YD5

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 180 28.62% 131 18.99% /
2 25 3.97% 71 10.36% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 13 2.07% 16 2.37% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 2 0.32% 15 2.19% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 21 3.34% 7 1.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 12 1.91% 5 0.69% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 2 0.32% 1 0.22% /.well-known/
8 5 0.79% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/LYqDHXAhSjS4LYAyAcZVQDJHuOvsi1CTF4lKAso6_qg
9 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0PJMI94JLQQ40BWAC62AVOQCAF48Y6DN
10 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/17DA2YYLDWC898XROV8XDFDTU4I1UV16

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 180 28.62% 166 98.22% /
2 2 0.32% 2 1.18% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 2 0.32% 1 0.59% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 180 28.62% 162 98.78% /
2 2 0.32% 2 1.22% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 361 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 42 6.68% 6 2.23% 52 7.56% 2 0.55% unn-138-199-35-3.datapacket.com
2 31 4.93% 0 0.00% 38 5.51% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
3 17 2.70% 1 0.37% 20 2.94% 1 0.28% 31.6.11.14
4 15 2.38% 15 5.58% 16 2.33% 3 0.83% 149.50.97.229
5 13 2.07% 1 0.37% 15 2.23% 1 0.28% 69.167.12.36
6 9 1.43% 9 3.35% 1 0.08% 0 0.00% srv-de-1.nvme-servers.com
7 8 1.27% 8 2.97% 8 1.15% 1 0.28% 205.169.39.129
8 7 1.11% 1 0.37% 8 1.18% 2 0.55% m31722.contaboserver.net
9 7 1.11% 1 0.37% 8 1.18% 2 0.55% vmi2859147.contaboserver.net
10 6 0.95% 3 1.12% 7 1.01% 1 0.28% 106.75.66.162
11 6 0.95% 6 2.23% 6 0.82% 1 0.28% 69.160.160.60
12 5 0.79% 5 1.86% 7 0.99% 1 0.28% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
13 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% 205.169.39.4
14 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% 205.169.39.57
15 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% ec2-18-232-166-1.compute-1.amazonaws.com
16 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% ec2-44-204-170-28.compute-1.amazonaws.com
17 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% ec2-44-210-129-29.compute-1.amazonaws.com
18 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% ec2-52-91-63-108.compute-1.amazonaws.com
19 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% ec2-98-87-19-215.compute-1.amazonaws.com
20 5 0.79% 5 1.86% 5 0.72% 1 0.28% ec2-98-91-207-163.compute-1.amazonaws.com
21 5 0.79% 3 1.12% 4 0.65% 1 0.28% unused-space.coop.net
22 4 0.64% 3 1.12% 3 0.48% 1 0.28% 72.13.62.43
23 4 0.64% 0 0.00% 5 0.71% 0 0.00% crawl-66-249-73-97.googlebot.com
24 4 0.64% 2 0.74% 4 0.51% 1 0.28% ns3076294.ip-217-182-195.eu
25 3 0.48% 2 0.74% 10 1.47% 1 0.28% 106.75.130.248
26 3 0.48% 2 0.74% 10 1.47% 1 0.28% 106.75.164.139
27 3 0.48% 2 0.74% 10 1.47% 1 0.28% 106.75.166.158
28 3 0.48% 0 0.00% 4 0.53% 3 0.83% 154.220.164.69
29 3 0.48% 2 0.74% 3 0.38% 1 0.28% 162.142.125.126
30 3 0.48% 2 0.74% 3 0.38% 2 0.55% 167.94.138.187

Los 10 primeros de un total de 361 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 42 6.68% 6 2.23% 52 7.56% 2 0.55% unn-138-199-35-3.datapacket.com
2 31 4.93% 0 0.00% 38 5.51% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
3 17 2.70% 1 0.37% 20 2.94% 1 0.28% 31.6.11.14
4 15 2.38% 15 5.58% 16 2.33% 3 0.83% 149.50.97.229
5 13 2.07% 1 0.37% 15 2.23% 1 0.28% 69.167.12.36
6 3 0.48% 2 0.74% 10 1.47% 1 0.28% 106.75.166.158
7 3 0.48% 2 0.74% 10 1.47% 1 0.28% 106.75.130.248
8 3 0.48% 2 0.74% 10 1.47% 1 0.28% 106.75.164.139
9 7 1.11% 1 0.37% 8 1.18% 2 0.55% m31722.contaboserver.net
10 7 1.11% 1 0.37% 8 1.18% 2 0.55% vmi2859147.contaboserver.net

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 555 88.24% - (Direct Request)
2 54 8.59% http://cetsaperu.com/
3 14 2.23% binance.com
4 2 0.32% http://65.181.111.146:80/
5 2 0.32% http://cetsaperu.com
6 1 0.16% http://mail.cetsaperu.com
7 1 0.16% http://www.cetsaperu.com

Los 15 primeros de un total de 67 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 207 32.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
2 95 15.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 42 6.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 31 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 17 2.70% python-httpx/0.28.1
6 15 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0
7 15 2.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
8 14 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 11 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 10 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 10 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 10 1.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
13 9 1.43% Cpanel-HTTP-Client/1.0
14 9 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 7 1.11% Go-http-client/1.1

Accesos por país en Octubre 2025

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 453 72.02% 175 65.06% 514 74.76% No resuelve/desconocido
2 151 24.01% 85 31.60% 149 21.61% Comercial (com)
3 19 3.02% 5 1.86% 21 3.00% Red (net)
4 4 0.64% 2 0.74% 4 0.51% European Union
5 1 0.16% 1 0.37% 0 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 1 0.16% 1 0.37% 1 0.10% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23