Estadísticas del servidor Web de cetsaperu.comPrograma iniciado a las Mié/31/Dic/2025 5:18 pm.
Análisis de peticiones del Dom/12/Oct/2025 4:00 pm al Mié/31/Dic/2025 12:02 pm (79.83 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2025 5:18 pm.
Peticiones exitosas: 1,275 (85)
Promedio de peticiones exitosas por día: 15 (12)
Peticiones exitosas por página: 814 (66)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 10 (9)
Peticiones no logradas: 2,807 (102)
Peticiones redireccionadas: 9 (0)
Archivos diferentes solicitados: 75 (409)
Sistemas diferentes atendidos: 564 (1,211)
Transferencia total: 4.31 megabytes (117.98 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 55.27 kilobytes (16.85 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 195 | 86 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 574 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 506 | 350 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2025 (378 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 212 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 206 | 130 | ![]() ![]() |
| Mar | 162 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 173 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 129 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 188 | 125 | ![]() |
| Sáb | 205 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 73 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 75 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 83 | 32 | ![]() |
| 3 | 67 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 43 | 34 | ![]() ![]() |
| 5 | 60 | 48 | ![]() ![]() |
| 6 | 35 | 20 | ![]() ![]() |
| 7 | 43 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 84 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 25 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 64 | 36 | ![]() ![]() |
| 11 | 60 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 59 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 71 | 39 | ![]() ![]() |
| 14 | 35 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 46 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 41 | 32 | ![]() |
| 17 | 38 | 32 | ![]() |
| 18 | 27 | 23 | ![]() ![]() |
| 19 | 54 | 39 | ![]() ![]() |
| 20 | 62 | 32 | ![]() |
| 21 | 41 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 53 | 36 | ![]() ![]() |
| 23 | 36 | 23 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1275 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 167 | 1.85% | 74 |
| 87 | 5.16% | 54 |
| 70 | 5.37% | 3 |
| 65 | 32.69% | 23 |
| 63 | 1.23% | 66.249 |
| 44 | 2.42% | 34 |
| 41 | 2.62% | 35 |
| 37 | 4.69% | 45 |
| 30 | 1.83% | 51 |
| 29 | 3.73% | 195.178 |
| 24 | 2.47% | 106 |
| 24 | 0.43% | 44 |
| 22 | 0.75% | 18 |
| 20 | 0.31% | 66.132 |
| 18 | 0.25% | 5 |
| 18 | 2.15% | 13 |
| 18 | 1.80% | 15 |
| 17 | 0.26% | 167.94 |
| 17 | 0.64% | 16 |
| 16 | 0.25% | 198.244 |
| 448 | 29.10% | [no listadas: 126 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 118 | https://cetsaperu.com/ |
| 40 | https://cpanel.cetsaperu.com/ |
| 20 | https://www.cetsaperu.com/ |
| 3 | http://65.181.111.146/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 1 | http://webmail.cetsaperu.com/ |
| 1 | http://cetsaperu.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 140 | 132 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 104 | 82 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 65 | 65 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 66 | 44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote/1.0.0 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 42 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Python/3.9 aiohttp/3.8.1 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 11 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 12 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 |
| 39 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 9 | 9 | Scrapy/2.13.3 (+https://scrapy.org) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 8 | 8 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 8 | 8 | cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 10 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html) |
| 20 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 4 | Mozilla/5.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.44 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Python/3.14 aiohttp/3.13.2 |
| 20 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | okhttp/5.3.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 454 | 185 | [no listados: 230 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 325 | Netscape (compatible) |
| 2 | 622 | 296 | Safari |
| 569 | 270 | Safari/537 | |
| 26 | 12 | Safari/604 | |
| 11 | 8 | Safari/605 | |
| 3 | 2 | Safari/533 | |
| 2 | 1 | Safari/600 | |
| 3 | 1 | Safari/532 | |
| 3 | 1 | Safari/536 | |
| 2 | 1 | Safari/528 | |
| 3 | 72 | 56 | Firefox |
| 16 | 16 | Firefox/139 | |
| 10 | 10 | Firefox/124 | |
| 9 | 8 | Firefox/120 | |
| 3 | 3 | Firefox/142 | |
| 4 | 3 | Firefox/47 | |
| 2 | 2 | Firefox/35 | |
| 1 | 1 | Firefox/30 | |
| 1 | 1 | Firefox/31 | |
| 2 | 1 | Firefox/14 | |
| 1 | 1 | Firefox/91 | |
| 4 | 68 | 47 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 5 | 17 | 17 | Python |
| 17 | 17 | Python/3 | |
| 6 | 14 | 11 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 14 | 11 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 10 | 10 | Scrapy |
| 10 | 10 | Scrapy/2 | |
| 8 | 8 | 8 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 9 | 4 | 4 | curl |
| 2 | 2 | curl/8 | |
| 2 | 2 | curl/7 | |
| 10 | 5 | 4 | python-requests |
| 5 | 4 | python-requests/2 | |
| 11 | 5 | 3 | Go-http-client |
| 4 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 1 | 1 | Go-http-client/2 | |
| 12 | 3 | 3 | quic-go-HTTP |
| 3 | 3 | quic-go-HTTP/3 | |
| 13 | 6 | 3 | Opera |
| 5 | 2 | Opera/9 | |
| 1 | 1 | Opera/8 | |
| 14 | 3 | 3 | okhttp |
| 3 | 3 | okhttp/5 | |
| 15 | 41 | 1 | python-httpx |
| 41 | 1 | python-httpx/0 | |
| 16 | 1 | 1 | msnbot |
| 1 | 1 | msnbot/1 | |
| 17 | 1 | 1 | AndroidDownloadManager |
| 1 | 1 | AndroidDownloadManager/5 | |
| 18 | 1 | 1 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https: |
| 1 | 1 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https://api | |
| 19 | 1 | 1 | ELinks |
| 1 | 1 | ELinks/0 | |
| 20 | 1 | 1 | Links (2.3pre1; Linux 2.6.38-8-generic x86_64; 170x48) |
| 13 | 2 | [no listados: 9 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 306 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 279 | 167 | Windows |
| 244 | 148 | Windows NT | |
| 30 | 17 | Windows desconocido | |
| 3 | 2 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 3 | 293 | 159 | Unix |
| 284 | 156 | Linux | |
| 7 | 3 | BSD | |
| 1 | 0 | SunOS | |
| 1 | 0 | Otro Unix | |
| 4 | 146 | 99 | Robots |
| 5 | 132 | 66 | Macintosh |
| 6 | 1 | 1 | OS/2 |
| 7 | 1 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1275 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 2 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 6 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 795 | 400 petición incorrecta |
| 535 | 401 Se requiere autenticación |
| 137 | 403 Acceso prohibido |
| 1340 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 45 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 18 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 834 | 10.81% |
| 1kB- 10kB | 211 | 8.99% |
| 10kB-100kB | 165 | 72.74% |
| 100kB- 1MB | 2 | 7.45% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 814 | 40.16% | [directorios] |
| 13 | 16.98% | .ttf |
| 256 | 14.32% | .js [JavaScript code] |
| 13 | 9.74% | .woff |
| 39 | 6.73% | [sin extensión] |
| 3 | 3.72% | .woff2 |
| 49 | 2.66% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 29 | 2.52% | .txt [Plain text] |
| 3 | 1.39% | .ico |
| 1 | 0.84% | .xml |
| 44 | 0.49% | .svg |
| 5 | 0.35% | .cgi [CGI scripts] |
| 6 | 0.11% | .png [PNG graphics] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 895 | 52.45% | [directorio raíz] |
| 9 | 16.52% | /cPanel_magic_revision_1738602305/ |
| 22 | 13.93% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 307 | 8.18% | /_autoindex/ |
| 15 | 4.15% | /.git/ |
| 3 | 2.51% | /.well-known/ |
| 2 | 1.47% | /cPanel_magic_revision_1752609789/ |
| 5 | 0.35% | /cgi-sys/ |
| 4 | 0.19% | /cPanel_magic_revision_1460573724/ |
| 7 | 0.13% | /unprotected/ |
| 6 | 0.11% | /cPanel_magic_revision_1739250472/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 812 | 39.60% | 31/Dic/2025 11:09 am | / |
| 35 | 0.46% | 28/Dic/2025 3:54 am | /?ND |
| 32 | 0.41% | 28/Dic/2025 2:36 pm | /?MA |
| 31 | 0.39% | 30/Dic/2025 8:10 am | /?SD |
| 29 | 0.36% | 28/Dic/2025 5:56 pm | /?MD |
| 29 | 0.37% | 24/Dic/2025 7:04 am | /?SA |
| 28 | 0.37% | 28/Dic/2025 1:17 am | /?NA |
| 12 | 0.67% | 7/Dic/2025 12:37 pm | /?112.33.24.25 |
| 113 | 5.90% | 31/Dic/2025 11:09 am | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 109 | 0.82% | 31/Dic/2025 11:09 am | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 45 | 1.17% | 28/Dic/2025 8:39 pm | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 40 | 0.29% | 28/Dic/2025 8:39 pm | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 26 | 0.01% | 28/Dic/2025 10:37 pm | /robots.txt |
| 22 | 3.04% | 28/Dic/2025 1:44 pm | /apps |
| 108 | 49.16% | 31/Dic/2025 6:12 am | [no listados: 51 archivos] |